VVS FIFA TOURNAMENT
EINDSTANDEN Poulefase
Poule A
Plek | Naam | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | Jannick Wondergem | 4 | 12 | 27 |
2 | Jari Tevel | 4 | 9 | 5 |
3 | Jurre Kreft | 4 | 6 | 1 |
4 | Bert Francke | 4 | 3 | -8 |
5 | Youri Luteijn | 4 | 0 | -25 |
Poule B
Plek | Naam | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | Winand Lazar | 4 | 12 | 20 |
2 | Sam Boone | 4 | 9 | 14 |
3 | Steven Aarnoutse | 4 | 6 | 1 |
4 | Robin Bastiaanse | 4 | 3 | -2 |
5 | Jasper Brasser | 4 | 0 | -30 |
Poule C
Plek | Naam | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | Steven Hollemans | 3 | 6 | 6 |
2 | Bjorn Breijer | 3 | 6 | -1 |
3 | Quinten Hillebrand | 3 | 6 | -3 |
4 | Robert-Jan Buijze | 3 | 0 | -3 |
Poule D
Plek | Naam | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | Bart Boogaard | 3 | 9 | 7 |
2 | Denvy Mesu | 3 | 6 | 5 |
3 | Mark Roelse | 3 | 1 | -4 |
4 | Jordi van Schaik | 3 | 1 | -8 |
Poule E
Plek | Naam | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | Jeroen Gideonse | 3 | 9 | 5 |
2 | Rick Nieuwenhuis | 3 | 6 | 4 |
3 | Ruud Aarnoutse | 3 | 6 | 1 |
4 | Milan van Schaik | 3 | 0 | -10 |
Poule F
Plek | Naam | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | Kaj Cevaal | 3 | 9 | 10 |
2 | Dennis Kovacevic | 3 | 6 | 12 |
3 | Hans vd Schoor | 3 | 3 | -2 |
4 | Thomas Wattel | 3 | 0 | -18 |
Poule G
Plek | Naam | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | Peter Gideonse | 3 | 9 | 7 |
2 | Joey Hanisch | 3 | 6 | 9 |
3 | Stef Lenselink | 3 | 3 | -4 |
4 | Jonas Jansen | 3 | 0 | -9 |
Poule H
Plek | Naam | Wedstrijden | Punten | Doelsaldo |
1 | Jan-Thijs Buijze | 3 | 9 | 4 |
2 | Robbie Sturm | 3 | 3 | 11 |
3 | Ramon Meijer | 3 | 6 | -4 |
4 | Niels Ketelaar | 3 | 0 | -11 |