Het is weer vrijdag dus tijd voor een update van de topscorers. Er werden zes wedstrijden afgewerkt dit weekend, het 5e kwam als enige niet in actie. En deze week gaan we het anders doen. Tegenwoordig zijn er geen winnaars en verliezers meer, maar is het credo: ‘Iedereen is een winnaar’. Ook heeft de KNVB enkele jaren terug besloten om bij de jeugd geen uitslagen bij te houden, want dan verliest er niemand. In het kader van deze nieuwe trend gaan wij deze week ook geen uitslagen bijhouden maar gaan we alle doelpuntenmakers in het zonnetje zetten.
We starten bij Wessel, onze zomeraankoop van Veere. Na een gewenningsperiode is hij na de winterstop steeds beter in vorm gekomen en laat hij soms zien dat hij vroeger spits was. Bij het 2e scoorde hij dit seizoen al een prachtige goal, maar deze week scoorde hij ook zijn allereerste goal voor Seroos 1. Hij wist een indraaiende vrije trap na een goede loopactie heel knap en lenig uit de lucht binnen te werken bij de eerste paal en zo zijn 2e van het seizoen te maken.
En de volgende doelpuntenmaker kent een soortgelijk verhaal. Het is zijn allereerste seizoen tussen de grote mannen en dat is altijd even wennen. De goals bleven dan ook lang uit voor deze aanvallend ingestelde speler, maar vorige week viel dan toch de eerste. Deze week volgde de tweede en ook nog eens uit een vrije trap. En dat is geen verassing, want deze speler heeft een heel goede trap. Corners en vrije trappen (geen penalty’s) van zijn voet zijn altijd gevaarlijk. Nu werd hij eindelijk beloond, Thomas Wattel, houdt die naam in de gaten de komende jaren.
Dan gaan we naar het team in vorm, Seroos 4. Daar loopt normaal de levensgevaarlijke Gijs rond, maar die was verhuurd aan Seroos 3. Dus moest het van de invalspits komen en die maakte het ook waar. Jur stonde heel wat weken droog, volgens hemzelf door een blessure en omdat het 5e 3 weken niet speelde. Maar deze week kreeg hij eindelijk zijn punt weer eens achter de bal en scoorde. Niet alleen pakt hij daarmee zijn 5e plek in de lijst weer terug, maar ook is hij de allereerste dit seizoen die in 3 verschillende elftallen wist te scoren. Een memorabele goal dus.
En dan over naar de laatste ‘winnaar’ van deze week. Vroeger scoorde hij aan de lopende band en was hij de man waar een elftal rond werd gebouwd. Tegenwoordig als hij scoort wordt de maker van de lijst de hele nacht lastiggevallen met foto’s en appjes zodat hij niet vergeet dat onze voormalig scherpschutter een keer heeft gescoord. Maar eerlijk is eerlijk, als je 2 weken op rij scoort doe je het goed. Zoals Sjoerd het zelf beschreef ‘na de belangrijke assist bij de eerste goal wist ik 5 minuten voor tijd de bevrijdende 2-0 binnen te schieten, waardoor ik voor de 2e week op rij een groot aandeel had in de zege’. Geen speld tussen te krijgen, al is het niet alleen de 2e week op rij, maar ook nog maar de 2e keer dit seizoen voor het 4e. Desalniettemin; houdt dit vast Sjoerd, nog 11 goals en je staat op het podium.
In de top van de lijst gebeurde niets. De Dames kwamen niet tot scoren en Joost en Gijs werden beiden ingezet bij Seroos 3 waar ze niet tot scoren kwamen. Dus er is nog voldoende ruimte om te stijgen, een plek in de top-10 zit er nog voor velen in. Stel het als doel zou ik zeggen.
Morgen weer 5 wedstrijden, veel succes allen!
Topscorerslijst VV Serooskerke t/m 23-04-2022 |
||||
Na 19 speelrondes |
||||
Naam | Elftal | Deze week | Totaal | |
1 | Gijs Zoutewelle | 3e/4e | 25 | |
2 | Joost Dingemanse | 5e/6e | 14 | |
3 | Mellanie Pauwe | VR1 | 13 | |
4 | Kyra van ’t Westende | VR1 | 9 | |
5 | Jur Dekker | 4e/5e/6e | 1 | 8 |
6 | Bernado Wattel | 4e | 7 | |
7 | Guido Arratoon | 1e/2e | 7 | |
8 | Femke van de Putte | VR1 | 6 | |
9 | Aron Wattel | 1e/2e | 5 | |
10 | Daan van As | 2e | 5 | |
11 | Lars Overweel | 2e/3e | 5 | |
12 | Bjarne Murre | 3e | 5 | |
13 | Marijn van der Ven | 5e/6e | 5 | |
14 | Tim Nieuwenhuis | 5e | 4 | |
15 | Irene Etman | VR1 | 4 | |
16 | Yorick Lauret | 4e | 4 | |
17 | Niek Gideonse | 4e/6e | 3 | |
18 | Mathijs Fincke | 5e | 3 | |
19 | Stefanie de Later | VR1 | 3 | |
20 | Niels Snoep | 3e/5e | 3 | |
21 | Sjoerd Slotman | 4e/6e | 1 | 3 |
22 | Arnold Schreij | 6e | 2 | |
23 | Maurice Joosse | 5e | 2 | |
24 | Frank Rooze | 3e/6e | 2 | |
25 | Rudolf van der Heijden | 6e | 2 | |
26 | Dion Riemens | 3e | 2 | |
27 | Bas Tramper | 6e | 2 | |
28 | Robert Jan Buijze | 5e | 2 | |
29 | Lotte van der Ven | VR1 | 2 | |
30 | Robbert Luijk | 1e/2e | 2 | |
31 | Martin Wisse | 4e | 2 | |
32 | Ruud Aarnoutse | 2e | 2 | |
33 | Alex Jobse | 1e | 2 | |
34 | Justin Bostelaar | 3e | 2 | |
35 | Wessel Overbeeke | 1e/2e | 1 | 2 |
36 | Thomas Wattel | 3e | 1 | 2 |
37 | Melvin Poppe | 2e | 1 | |
38 | Stefanie de Later | VR1 | 1 | |
39 | Wiljan Jobse | 6e | 1 | |
40 | Judith Poppe | VR1 | 1 | |
41 | Jacky Gideonse | 5e | 1 | |
42 | Rens Dieleman | 5e | 1 | |
43 | Ivo Besuijen | 6e | 1 | |
44 | Eric Koopmans | 6e | 1 | |
45 | Ruud Onderdijk | 5e | 1 | |
46 | Jordi van Schaik | 2e | 1 | |
47 | Ramon Francke | 6e | 1 | |
48 | Maurice de Landmeter | 6e | 1 | |
49 | Marcel Christiaanse | 6e | 1 | |
50 | Marvin Etsburg | 6e | 1 | |
51 | Steven Hollemans | 3e | 1 | |
52 | Robin Bastiaanse | 6e | 1 | |
53 | Wilko Louwerse | 6e | 1 | |
54 | Xaviera Denevers | VR1 | 1 | |
55 | Arjen Francke | 2e | 1 | |
56 | Lotte Provoost | VR1 | 1 | |
57 | Nina de Leeuw | VR1 | 1 | |
58 | Anthony Poppe | 6e | 1 | |
59 | Jestin Mesu | 5e | 1 | |
60 | Ivana Sturm | VR1 | 1 | |
61 | Jeffrey Koets | 1e | 1 | |
62 | Jannick Wondergem | 3e | 1 | |
63 | Olivier Eshuis | 6e | 1 | |
64 | Eigen doelpunt | 1e/3e | 2 | |
Totaal: | 4 | 200 | ||
Voorgaande winnaars: | ||||
2005/2006; Eric Koopmans (35) | ||||
2006/2007: Andre Brouwer | ||||
2007/2008: Robin Vos (24) | ||||
2011/2012: Gertjan Gideonse/Melvin Poppe (21) | ||||
2012/2013: Aron Koster (19) | ||||
2013/2014: Melissa Sipma (30) | ||||
2014/2015: Adriaan Wattel (19) | ||||
2015/2016: Aron Wattel (23) | ||||
2016/2017: Gijs Zoutewelle (23) | ||||
2017/2018: Jeroen Geerse (55) | ||||
2018/2019: Gijs Zoutewelle (24) | ||||
2019/2020: Gijs Zoutewelle (17)* |