Afgelopen weekend was een inhaalweekend. Dat betekende in dit geval dat er slechts 1 wedstrijd was. Wel een wedstrijd die 3 punten en 6 goals opleverde, dus moeten we deze week alsnog aan het werk.
Seroos 3 mocht op bezoek bij buurman Veere 2. En dat was ook niet zomaar een wedstrijd, het was ook een wedstrijd tussen de nummer 2 en 3 van de ranglijst. Als Seroos 3 zou winnen zouden ze zeker zijn van de 2e plek en bleven ze in de race voor de koppositie. Genoeg om voor te spelen dus.
En al na 4 minuten voetbal konden we een doelpunt en een nieuwe naam voor de lijst noteren. Want rechtsback Bart, zaterdag ingezet als linksbuiten, scoorde zijn eerste van dit seizoen. Een goal waar de trainer tevreden over kon zijn. Een keurige lange ‘vallende’ bal werd door Melvin doorgekopt op Bart, die al diep ging. Niemand kon hem bijhouden en oog in oog met de keeper bleef hij (tot verassing van iedereen) heel koel en schoof de bal binnen.
Vorig jaar scoorde hij ook al twee keer voor Seroos 5, maar zijn laatste goal in het 3e dateerde toch al van 09 maart 2020. Dus het werd ook weer weleens tijd. Maar als je dan scoort, dan het beste in een weekend waarin alleen jouw team speelt, wat dat betreft een goede timing.
Seroos had het niet gemakkelijk, maar uiteindelijk werd de wedstrijd in de tweede helft binnen enkele minuten beslist door Dion. Binnen 4 minuten maakte hij namelijk de 2-3 en 2-4 waarna de wedstrijd in het slot ging. En dan was zijn eerste goal nog met rechts ook, dat zal hem nog niet vaak gelukt zijn.
Hij scoorde daarmee ook direct zijn 10e en 11e goal en heeft dus de dubbele cijfers bereikt. En dat betekende heel veel voor hem. Na de wedstrijd bekende hij een weddenschap te hebben met Bart dat hij in de dubbele cijfers terecht zou komen, nu begrijpen we ook waarom hij al weken uit alle hoeken en standen zelf op goal schoot. De inzet van de weddenschap is namelijk zeer de moeite waard, maar helaas niet geschikt om te delen op een openbaar platform.
Bijkomend voordeel voor de andere spitsen is dat Dion de bal vanaf nu ook weer over gaat spelen, dat biedt perspectief voor hen in de laatste 2 weken om ook wat goals te maken.
En dan hebben we nog 1 doelpuntenmaker tegoed, en die scoorde maar liefst 3 keer. Een vrije trap met rechts, een één op één met de keeper die hij met links afmaakte en één van zijn goals maakte hij (denken we) met de borst. Bij het doorjagen werd de bal namelijk hard tegen hem aangeschoten waarna de bal erin vloog, dat dwing je af zullen we maar zeggen.
Daarmee verdubbelt hij zijn totaalscore, want heel veel heeft hij nog niet gescoord. Wat niet gek is natuurlijk. Want door blessures en enkele dubieuze afmeldingen speelde hij nog maar zijn 6e wedstrijd van het seizoen. Maar als je dan als middenvelder kunt zeggen dat je 1 op 1 loopt is dat meer dan prima. Sterker, hij scoort zelfs 1 keer per 62 minuten. We durven te zeggen dat niemand anders deze cijfers kan overleggen.
Overigens is hij normaal niet zo fanatiek dat hij ballen blokt zoals hij bij zijn 2e goal deed. In de kleedkamer ging echter het gerucht dat hij zich graag wilde bewijzen. Er stond namelijk veel publiek langs de lijn, waaronder de trainer van Seroos 2. Het motiveerde blijkbaar toch een aantal spelers om iets harder te lopen dan anders.
Dat hij op verschillende manieren scoorde is geen toeval, want hij is veelzijdig. Hij kan verdedigen, aanvallen, heeft inzicht en een steekpass. Een echte ouderwetse spelmaker die ook nog kan scoren. Meestal is dat maar een bijzaak, hij geeft vaker (voor)assists. Ook bij de beide goals van Dion kwam de assist van zijn voet.
En als je 3 goals maakt en 2 assists geeft in 75 minuten dan promoveer je jezelf ook direct tot speler van de week. Deze week was Jannick Wondergem belangrijk voor Seroos 3 en bezorgd hij zichzelf uitzicht op een top-10 notering in de lijst.
Morgen 5 wedstrijden op het programma, waarbij de meeste aandacht uit zal gaan naar de wedstrijd van Seroos 1. Want bij winst van Seroos en puntverlies van Dauwendaele kan de titel binnen worden gesleept. De wedstrijden van Seroos 2 en 3 zijn daarom ook vervroegd, let daarop als je hun wilt komen aanmoedigen.
Veel succes allen!
Topscorerslijst VV Serooskerke t/m 06-05-2023 |
||||
Na 23 speelrondes |
||||
Naam | Elftal | Deze week | Totaal | |
1 | Mellanie Pauwe | VR1 | 27 | |
2 | Niels Snoep | 3e/5e/6e | 26 | |
3 | Aron Wattel | 1e | 15 | |
4 | Ruben Hollemans | 1e | 13 | |
5 | Dion Riemens | 3e | 2 | 11 |
6 | Alex de Visser | 6e | 9 | |
7 | Melvin Poppe | 3e/4e | 8 | |
8 | Maikel Simonse | 2e | 8 | |
9 | Jur Dekker | 5e | 8 | |
10 | Kyra van het Westende | VR1 | 7 | |
11 | Wilko Louwerse | 6e | 7 | |
12 | Jasper Wilderom | 4e | 7 | |
13 | Sil Riemens | 1e | 6 | |
14 | Ruud Aarnoutse | 2e/3e | 6 | |
15 | Thomas Wattel | 2e/3e | 6 | |
16 | Jannick Wondergem | 3e/4e | 3 | 6 |
17 | Alex Jobse | 1e | 5 | |
18 | Hans van der Schoor | 3e/4e | 5 | |
19 | Arnold Schreij | 4e/6e | 5 | |
20 | Bjarne Murre | 1e/2e | 5 | |
21 | Robert Jan Buijze | 4e/5e | 5 | |
22 | Wessel Overbeeke | 1e | 5 | |
23 | Bjorn Francke | 1e | 4 | |
24 | Maurice Joosse | 5e | 4 | |
25 | Justin Bostelaar | 3e/4e/5e | 4 | |
26 | Sam Boone | 5e/6e | 4 | |
27 | Lars Overweel | 1e/3e | 4 | |
28 | Yorick Lauret | 4e | 4 | |
29 | Jeffry Poppe | 1e/2e | 4 | |
30 | Lotte van de Ven | VR1 | 4 | |
31 | Robbert Jan Zweedijk | 6e | 4 | |
32 | Jeffrey Koets | 1e | 3 | |
33 | Marijn Riemens | 5e | 3 | |
34 | Steven Aarnoutse | 2e | 3 | |
35 | Patrick van de Putte | 6e | 3 | |
36 | Bert Francke | 2e | 3 | |
37 | Marijn van de Ven | 5e | 3 | |
38 | Robbert Luijk | 1e/2e | 3 | |
39 | Rens Dieleman | 5e | 2 | |
40 | Irene Etman | VR1 | 2 | |
41 | Sjoerd Slotman | 4e/6e | 2 | |
42 | Stefanie de Later | VR1 | 2 | |
43 | Robin Bastiaanse | 4e | 2 | |
44 | Erik Koopmans | 6e | 2 | |
45 | Sabine Reijnierse | VR1 | 2 | |
46 | Adriaan Wattel | 6e | 2 | |
47 | Rudolf van der Heijden | 6e | 2 | |
48 | Oktay Hasanov | 2e | 2 | |
49 | Gijs Zoutewelle | 4e | 2 | |
50 | Denvy Mesu | 2e | 2 | |
51 | Wiljan Jobse | 4e | 2 | |
52 | Kaj van de Rafelaar | 1e | 2 | |
53 | Jestin Mesu | 4e/6e | 2 | |
54 | Esmay van Kerkvoort | VR1 | 2 | |
55 | Roy de Visser | 2e | 2 | |
56 | Jonas Jansen | 3e/4e | 2 | |
57 | Arjen Francke | 2e | 2 | |
58 | Jordy Sinke | 1e | 2 | |
59 | Eazan Haj Mahmoud | 4e | 2 | |
60 | Tim Nieuwenhuis | 5e | 2 | |
61 | Didi Overweel | Vr1 | 2 | |
62 | Femke van de Putte | VR1 | 2 | |
63 | Kaj Louws | 5e | 2 | |
64 | Mathijs Fincke | 3e/5e | 2 | |
65 | Ramon Francke | 4e | 1 | |
66 | Bennet Passenier | 3e | 1 | |
67 | Frank Rooze | 6e | 1 | |
68 | Ramon Meijer | 6e | 1 | |
69 | Hessel Kodde | 3e | 1 | |
70 | Martin Wisse | 6e | 1 | |
71 | Jurre Kreft | 6e | 1 | |
72 | Anthony Poppe | 6e | 1 | |
73 | Jan Peter van de Putte | 6e | 1 | |
74 | Marcio Commelin | 3e | 1 | |
75 | Kenneth den Hollander | 3e | 1 | |
76 | Lotte Provoost | VR1 | 1 | |
77 | Ivo Besuijen | 6e | 1 | |
78 | Teun Dingemanse | 6e | 1 | |
79 | Marijn Koole | 4e | 1 | |
80 | Kaj Cevaal | 5e | 1 | |
81 | Kjell Murre | 4e | 1 | |
82 | Xaviera Denevers | VR1 | 1 | |
83 | Björn Breijer | 2e | 1 | |
84 | Niek Gideonse | 4e | 1 | |
85 | Judith Poppe | VR1 | 1 | |
86 | Robbie Sturm | 1e | 1 | |
87 | Mark Nieuwenhuijs | 5e | 1 | |
88 | Bart Boogaard | 3e | 1 | 1 |
89 | Ramon Dekker | 5e | 1 | |
90 | Eigen doelpunt tegenstander | 1e/3e/4e/5e/VR1 | 7 | |
Totaal: | 6 | 341 | ||
Voorgaande winnaars: | ||||
2005/2006; Eric Koopmans (35) | ||||
2006/2007: Andre Brouwer | ||||
2007/2008: Robin Vos (24) | ||||
2011/2012: Gertjan Gideonse/Melvin Poppe (21) | ||||
2012/2013: Aron Koster (19) | ||||
2013/2014: Melissa Sipma (30) | ||||
2014/2015: Adriaan Wattel (19) | ||||
2015/2016: Aron Wattel (23) | ||||
2016/2017: Gijs Zoutewelle (23) | ||||
2017/2018: Jeroen Geerse (55) | ||||
2018/2019: Gijs Zoutewelle (24) | ||||
2019/2020: Gijs Zoutewelle (17)* | ||||
2021/2022: Gijs Zoutewelle (28) | ||||
2022/2023: |