Grote Club Actie 2022
Zoals jullie allemaal weten hebben onze jeugdleden en hun begeleiding de laatste maanden flink hun best gedaan om lootjes te verkopen. Dit heeft geresulteerd in een prachtig resultaat van ruim 3495 euro. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch.
De top 10 van lotenverkopers:
nr | Verkoper | team |
1 | Seth van Molenbroek | JO11-2 |
2 | Jelle Goetheer | JO09 |
3 | Fos van de Giesen | JO11-1 |
4 | Ruben Marinissen | JO11-1 |
5 | Tessa Marinissen | MO13 |
6 | Ali Japan | JO11-1 |
7 | Thamar Wisse | MO13 |
8 | Vincent Heijt | JO07-1 |
9 | Bram Jakobsen | JO07-1 |
10 | Koen Tavenier | JO09 |
De verkopen per team:
Team | verkochte loten |
JO11-1 | 292 |
MO13 | 200 |
JO11-2 | 194 |
JO07-1 | 173 |
JO09 | 142 |
JC | 95 |
JO14 | 81 |
JO12 | 59 |
Vrijwilligers | 58 |
onbekend | 45 |
JO07-2 | 40 |
JO08-2 | 31 |
JO08-1 | 28 |
JO10 | 17 |
MO17 | 12 |
JO11-1 | 10 |
(blank) | 6 |
JO19 | 6 |
JO17 | 1 |
Grand Total | 1490 |
Sponsorloop
Zaterdag 7 januari 2023 heeft de jeugd zich weer ingezet met de sponsorloop. Ook hier was er ondanks de ietwat kleine opkomst toch het fantastische resultaat van 1500 euro.
We bedanken hierbij alle leden voor het verkopen van de loten en voor het regelen van sponsors voor de sponsorloop en natuurlijk iedereen die lootjes heeft gekocht en sponsor is geweest van de SJO. Ook bedanken we de dames van het vrouwenteam voor het bakken van een hele stapel wafels.
(Klik hier voor de foto’s van de sponsorloop)
De bedragen worden besteed aan jubileum activiteiten voor de jeugd.
De jeugdcommissie van de SJO Serooskerke-Veere