Een korte lijst deze week, want er waren maar 3 wedstrijden. Dat zegt lang niet alles, want dan kunnen er alsnog heel veel goals vallen. Maar dat was deze week niet bepaald zo.
Seroos 4 speelde uit bij FC de Westhoek ’20. Met de goede uitslagen van de laatste tijd en een uitstapje naar de nummer 10 zaten ze vol goede moed. Vanwege enkele afwezigen sloot ook topschutter Candy nog aan vanuit het 5e, genoeg kwaliteit in het team dus. Maar het hielp allemaal niet, want ze keerden huiswaarts met een 3-0 nederlaag.
Bij Seroos 6 was het vertrouwen groot na de galavoorstelling van vorige week. En ze mochten ook nog eens aantreden op veld 1, als hoofdwedstrijd. De trots spatte ervan af, maar de druk bleek toch iets te hoog. Al in de rust waren er 3 geblesseerden (mede door het veld) en bleek VCK 4 een maatje te groot. Overigens is VCK ook de 3 van de ranglijst en hadden ze versterking gekregen van de neef van Rudolf, dus ook wel een team om rekening mee te houden.
Het leidde uiteindelijk tot 5 tegengoals. Hoogtepunt was de goal van Robert Jan Zweedijk, die de eer nog redde. Hij maakt alweer zijn 3e van het seizoen.
De laatste wedstrijd van dit weekend was die van Seroos 3 tegen Meeuwen 3. Beide ploegen moesten even zoeken om 14 man op het formulier te krijgen, maar uiteindelijk kon er onder leiding van Jan Meu onder een stralende zon worden afgetrapt. In de eerste helft wist Seroos drie kansen bij elkaar te spelen, maar die werden allen gemist. Waarbij Mathijs toch wel een speciale vermelding verdient. Hij kon de bal aannemen op 7 meter van de goal, maar schrok daar zo van, dat hij de bal alsnog maar tegen de keeper aanschoof.
In de 2e helft had Seroos vooral de bal, maar ze kwamen niet tot kansen. Tot Meeuwen vanuit het niks een corner binnenkopte in de 72e minuut. En dan denk je: ‘het wordt toch niet zo een wedstrijd’. Nou, dat werd het niet.
Want toen stond de man van de week op. Na een matige corner van zijn rechtervoet, kreeg hij na slecht wegwerken de bal terug. En vanaf de punt 16 schoot hij de bal met links geweldig in de verre kruising. En dat is niet per se toeval, Want hij mag dan rechts zijn, zijn linkerbeen is ook prima ontwikkelt. Niet voor niets riepen spelers tijdens de wedstrijd: ‘kijk uit hij is links’ en gaven ze na de wedstrijd complimenten aan ‘die linkspoot met die geweldige trap’.
En daar bleef het niet bij. Want 5 minuten voor tijd kwam er een matige voorzet voorbij de 2e paal. Het gevaar leek geweken maar hij won het duel op de achterlijn (met behulp van een duwtje), veroverde de bal, omspeelde de keeper en schoot de beslissende 2-1 binnen!
En zo was deze speler betrokken bij alle drie de goals van deze wedstrijd! Want de 1-0 van Meeuwen werd ingekopt door zijn directe tegenstander. Het is zijn allereerste uitverkiezing tot speler van de week, maar hij verdient die op basis van dit seizoen absoluut. Want hij maakt een heel goede ontwikkeling door en is dit seizoen betrokken bij vele goals van Seroos 3 met een assist of voorassist. Als spelmaker zijn doelpunten ondergeschikt, maar deze week beloonde Thomas Wattel zichzelf ook nog eens met 2 belangrijke goals, wat hem tot onbetwiste man van deze week maakt!
In de top verandert er niets. Niels scoorde niet en Mellanie kwam niet in actie. Ook Ruben en Aron speelden niet, ,mede daardoor veranderde er niets in de top-10. Thomas sluit met zijn 5e goal aan in de top-15 van de lijst.
Morgen weer een volledige speelronde met 7 wedstrijden. Veel plezier en zorg voor veel goals!
Topscorerslijst VV Serooskerke t/m 01-04-2023 |
||||
Na 20 speelrondes |
||||
Naam | Elftal | Deze week | Totaal | |
1 | Niels Snoep | 3e/5e/6e | 22 | |
2 | Mellanie Pauwe | VR1 | 21 | |
3 | Ruben Hollemans | 1e | 13 | |
4 | Aron Wattel | 1e | 12 | |
5 | Dion Riemens | 3e | 9 | |
6 | Melvin Poppe | 3e/4e | 8 | |
7 | Alex de Visser | 6e | 8 | |
8 | Kyra van het Westende | VR1 | 7 | |
9 | Wilko Louwerse | 6e | 7 | |
10 | Sil Riemens | 1e | 6 | |
11 | Maikel Simonse | 2e | 6 | |
12 | Jasper Wilderom | 4e | 6 | |
13 | Alex Jobse | 1e | 5 | |
14 | Ruud Aarnoutse | 2e/3e | 5 | |
15 | Jur Dekker | 5e | 5 | |
16 | Thomas Wattel | 3e | 2 | 5 |
17 | Bjorn Francke | 1e | 4 | |
18 | Maurice Joosse | 5e | 4 | |
19 | Justin Bostelaar | 3e/4e/5e | 4 | |
20 | Robert Jan Buijze | 4e | 4 | |
21 | Sam Boone | 5e/6e | 4 | |
22 | Hans van der Schoor | 3e/4e | 4 | |
23 | Wessel Overbeeke | 1e | 4 | |
24 | Lars Overweel | 1e/3e | 4 | |
25 | Arnold Schreij | 4e/6e | 4 | |
26 | Bjarne Murre | 1e/2e | 3 | |
27 | Jeffry Poppe | 1e/2e | 3 | |
28 | Jeffrey Koets | 1e | 3 | |
29 | Marijn Riemens | 5e | 3 | |
30 | Steven Aarnoutse | 2e | 3 | |
31 | Jannick Wondergem | 3e/4e | 3 | |
32 | Patrick van de Putte | 6e | 3 | |
33 | Yorick Lauret | 4e | 3 | |
34 | Bert Francke | 2e | 3 | |
35 | Robbert Jan Zweedijk | 6e | 1 | 3 |
36 | Rens Dieleman | 5e | 2 | |
37 | Irene Etman | VR1 | 2 | |
38 | Sjoerd Slotman | 4e/6e | 2 | |
39 | Stefanie de Later | VR1 | 2 | |
40 | Robin Bastiaanse | 4e | 2 | |
41 | Erik Koopmans | 6e | 2 | |
42 | Sabine Reijnierse | VR1 | 2 | |
43 | Lotte van de Ven | VR1 | 2 | |
44 | Adriaan Wattel | 6e | 2 | |
45 | Robbert Luijk | 2e | 2 | |
46 | Rudolf van der Heijden | 6e | 2 | |
47 | Marijn van de Ven | 5e | 2 | |
48 | Oktay Hasanov | 2e | 2 | |
49 | Gijs Zoutewelle | 4e | 2 | |
50 | Denvy Mesu | 2e | 2 | |
51 | Wiljan Jobse | 4e | 2 | |
52 | Kaj van de Rafelaar | 1e | 2 | |
53 | Jestin Mesu | 4e/6e | 2 | |
54 | Esmay van Kerkvoort | VR1 | 2 | |
55 | Roy de Visser | 2e | 2 | |
56 | Jonas Jansen | 3e/4e | 2 | |
57 | Arjen Francke | 2e | 2 | |
58 | Jordy Sinke | 1e | 2 | |
59 | Eazan Haj Mahmoud | 4e | 2 | |
60 | Ramon Francke | 4e | 1 | |
61 | Bennet Passenier | 3e | 1 | |
62 | Frank Rooze | 6e | 1 | |
63 | Ramon Meijer | 6e | 1 | |
64 | Hessel Kodde | 3e | 1 | |
65 | Martin Wisse | 6e | 1 | |
66 | Jurre Kreft | 6e | 1 | |
67 | Anthony Poppe | 6e | 1 | |
68 | Jan Peter van de Putte | 6e | 1 | |
69 | Marcio Commelin | 3e | 1 | |
70 | Kenneth den Hollander | 3e | 1 | |
71 | Lotte Provoost | VR1 | 1 | |
72 | Tim Nieuwenhuis | 5e | 1 | |
73 | Didi Overweel | Vr1 | 1 | |
74 | Femke van de Putte | VR1 | 1 | |
75 | Kaj Louws | 5e | 1 | |
76 | Ivo Besuijen | 6e | 1 | |
77 | Teun Dingemanse | 6e | 1 | |
78 | Marijn Koole | 4e | 1 | |
79 | Kaj Cevaal | 5e | 1 | |
80 | Mathijs Fincke | 3e | 1 | |
81 | Kjell Murre | 4e | 1 | |
82 | Xaviera Denevers | VR1 | 1 | |
83 | Björn Breijer | 2e | 1 | |
84 | Robbie Sturm | 1e | 1 | |
85 | Eigen doelpunt tegenstander | 1e/3e/4e/5e/VR1 | 7 | |
Totaal: | 3 | 291 | ||
Voorgaande winnaars: | ||||
2005/2006; Eric Koopmans (35) | ||||
2006/2007: Andre Brouwer | ||||
2007/2008: Robin Vos (24) | ||||
2011/2012: Gertjan Gideonse/Melvin Poppe (21) | ||||
2012/2013: Aron Koster (19) | ||||
2013/2014: Melissa Sipma (30) | ||||
2014/2015: Adriaan Wattel (19) | ||||
2015/2016: Aron Wattel (23) | ||||
2016/2017: Gijs Zoutewelle (23) | ||||
2017/2018: Jeroen Geerse (55) | ||||
2018/2019: Gijs Zoutewelle (24) | ||||
2019/2020: Gijs Zoutewelle (17)* | ||||
2021/2022: Gijs Zoutewelle (28) |